模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备资产管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,购买日期,使用寿命,责任人 |
设备维护保养 | 设备编号,设备名称,维护保养日期,维护保养方式,维护保养人员,下次维护保养时间 |
设备维修管理 | 维修单号,设备名称,故障描述,维修日期,维修方式,维修人员 |
设备验收管理 | 验收单号,设备名称,验收日期,验收人员,验收结果 |
设备领用管理 | 领用单号,设备名称,领用日期,领用人员,用途,归还日期 |
设备保险管理 | 保险单号,设备名称,保险开始日期,保险结束日期,保险费用 |
设备折旧管理 | 设备编号,设备名称,预计使用寿命,折旧率,已折旧年限,剩余价值 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废日期,报废原因,报废方式 |
设备借用管理 | 借用单号,设备名称,借用日期,借用人员,用途,归还日期 |
设备调拨管理 | 调拨单号,设备名称,调拨日期,调拨人员,调拨来源,调拨目的地 |
设备出售管理 | 出售单号,设备名称,出售日期,出售价格,买家联系方式 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,库存数量,存放位置,最近一次入库日期 |
设备采购管理 | 采购单号,设备名称,数量,价格,供应商,采购日期 |
设备档案查询 | 设备编号,设备名称,购买日期,责任人,使用寿命,存放位置 |
设备巡检管理 | 巡检单号,设备名称,巡检日期,巡检人员,巡检结果 |
设备借还管理 | 借还单号,设备名称,借出日期,借出人员,归还日期,归还人员 |
设备保养计划 | 计划编号,设备名称,保养周期,保养方式,责任人 |
设备维修计划 | 计划编号,设备名称,维修周期,维修方式,责任人 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件数量,备件用途,备件规格 |
设备报告统计 | 设备数量统计,设备维保次数统计,设备故障次数统计,设备费用统计 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |